INDEPENDENT SOURCES. A CLEARER PICTURE.Sunday, October 25, 2026
PUBLIC EVIDENCE, CLEAR DEFINITIONS
Companies & rankings
Comparable disclosures.
Unknown is never zero.
1 / 19 tracked companies with comparable public data · 2025 · robotics_segment
| # | Company | Revenue | Equity stage / scope | Value & evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TeradyneUS | $308,295,000 | robotics_segment2025 · annual | Listed Evidence 2025-01-01 · USD 308295000 · checked Oct 25, 2026 |
| — | UnitreeCN | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | ROBOTISKR | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | RoboPartyCN | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | Agility RoboticsUS | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | Boston DynamicsUS | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | FigureUS | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | ANYboticsCH | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | Universal RobotsUN | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | PAL RoboticsUN | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | 1XUN | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | Franka RoboticsUN | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | KinovaUN | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | KUKAUN | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | Pollen RoboticsUN | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | Engineered ArtsUN | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | ApptronikUS | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | ExotecFR | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
| — | Sanctuary AICA | Undisclosed | robotics_segment2025 · annual | Private / listing unconfirmed |
Comparable public disclosures only. Undisclosed is not zero. Reporting periods, accounting scope and FX basis must match. Company revenue is separate from robotics revenue. Values are shown in USD only when the required FX basis is available. Original values and dates remain in evidence.
