INDEPENDENT SOURCES. A CLEARER PICTURE.Sunday, October 25, 2026
PUBLIC EVIDENCE, CLEAR DEFINITIONS
Companies & rankings
Comparable disclosures.
Unknown is never zero.
1 / 304 tracked companies with comparable public data · 2025 · product_category
| # | Company | Public shipments | Equity stage / scope | Value & evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitreeCN | ≥ 5.5K | product_category2025 · annual | Evidence 2025-01-01 · 5500 · checked Oct 25, 2026 |
| — | ROBOTISKR | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | RoboPartyCN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Agility RoboticsUS | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Boston DynamicsUS | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | FigureUS | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | ANYboticsCH | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Universal RobotsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | PAL RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | 1XUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Franka RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | KinovaUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | KUKAUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Pollen RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Engineered ArtsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | ApptronikUS | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | ExotecFR | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Sanctuary AICA | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | TeradyneUS | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Agile RobotsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | NEURA RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | SCHUNKUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Amazon RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | NVIDIA RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | HumanoidUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Kawasaki RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | AgiBotUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | AgileX RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Booster RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Dobot RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | EngineAIUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | GalbotUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | LimX DynamicsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | UBTECH RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | WandercraftUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Rainbow RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | OnRobotUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Aeon RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | MagazinoUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | SCHMALZUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | SereactUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Weiss RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Zimmer GroupUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Reflex RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Westwood RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | piabUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | RobotnikUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | SharpaUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Open BionicsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Shadow RobotUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Touch BionicsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Mentee RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | qb roboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | AddverbUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Galaxea DynamicsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | X Square RobotUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | XPENGUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | RobotiqUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | AIDIN RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | TESOLLOUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Wonik RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | MiRUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Ambi RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Locus RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | DENSO RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | FANUCUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Kawada RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Aeolus RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | BrightpickUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | PetoiUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | PsyonicUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | SkydioUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Circus GroupUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | CLOOSUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | GEAUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Gerhard SchubertUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | GoodBytzUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | HAHN Automation GroupUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | idealworksUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | JungheinrichUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Korial / Energy RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Micropsi IndustriesUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | NEURA Mobile Robots / ek roboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | NEXATUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | OrganifarmsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | SAFELOGUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Yamaha RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Yaskawa Electric RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Elephant RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | JAKA RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | UFACTORYUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Doosan RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | HD Hyundai RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | NeuromekaUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | AgXeedUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | FizyrUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | Fullwood JOZUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | JOZUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | KOKS RoboticsUN | Undisclosed | product_category2025 · annual | |
| — | LelyUN | Undisclosed | product_category2025 · annual |
Comparable public disclosures only. Undisclosed is not zero. Quantity definitions, robot categories and reporting periods must match. Orders, production, targets and cumulative counts are separate from actual shipments. No claim of exhaustive worldwide coverage. Values are shown in USD only when the required FX basis is available. Original values and dates remain in evidence.
