INDEPENDENT SOURCES. A CLEARER PICTURE.Sunday, October 25, 2026
PUBLIC EVIDENCE, CLEAR DEFINITIONS
Companies & rankings
Comparable disclosures.
Unknown is never zero.
0 / 19 tracked companies with comparable public data · based on verified disclosed observations
| # | Company | Market capitalization | Equity stage / scope | Value & evidence |
|---|---|---|---|---|
| — | UnitreeCN | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | ROBOTISKR | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | RoboPartyCN | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | Agility RoboticsUS | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | Boston DynamicsUS | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | FigureUS | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | ANYboticsCH | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | Universal RobotsUN | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | PAL RoboticsUN | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | 1XUN | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | Franka RoboticsUN | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | KinovaUN | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | KUKAUN | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | Pollen RoboticsUN | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | Engineered ArtsUN | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | ApptronikUS | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | ExotecFR | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | Sanctuary AICA | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | TeradyneUS | Undisclosed | Listed market capitalizationSource dates shown in evidence | Listed |
Comparable public disclosures only. Undisclosed is not zero. Licensed listed-company market capitalization at the stated quote time; private valuations are separate. Values are shown in USD only when the required FX basis is available. Original values and dates remain in evidence.
