INDEPENDENT SOURCES. A CLEARER PICTURE.Sunday, October 25, 2026
PUBLIC EVIDENCE, CLEAR DEFINITIONS
企业与排名
Comparable disclosures.
Unknown is never zero.
1 / 304 tracked companies with comparable public data · 2025 · product_category
| # | 企业 | Public shipments | Equity stage / scope | Value & evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitreeCN | ≥ 5.5K | product_category2025 · annual | Evidence 2025-01-01 · 5500 · checked Oct 25, 2026 |
| — | ROBOTISKR | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | RoboPartyCN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Agility RoboticsUS | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Boston DynamicsUS | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | FigureUS | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | ANYboticsCH | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Universal RobotsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | PAL RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | 1XUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Franka RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | KinovaUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | KUKAUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Pollen RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Engineered ArtsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | ApptronikUS | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | ExotecFR | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Sanctuary AICA | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | TeradyneUS | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Agile RobotsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | NEURA RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | SCHUNKUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Amazon RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | NVIDIA RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | HumanoidUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Kawasaki RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | AgiBotUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | AgileX RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Booster RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Dobot RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | EngineAIUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | GalbotUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | LimX DynamicsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | UBTECH RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | WandercraftUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Rainbow RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | OnRobotUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Aeon RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | MagazinoUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | SCHMALZUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | SereactUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Weiss RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Zimmer GroupUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Reflex RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Westwood RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | piabUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | RobotnikUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | SharpaUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Open BionicsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Shadow RobotUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Touch BionicsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Mentee RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | qb roboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | AddverbUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Galaxea DynamicsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | X Square RobotUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | XPENGUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | RobotiqUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | AIDIN RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | TESOLLOUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Wonik RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | MiRUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Ambi RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Locus RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | DENSO RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | FANUCUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Kawada RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Aeolus RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | BrightpickUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | PetoiUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | PsyonicUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | SkydioUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Circus GroupUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | CLOOSUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | GEAUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Gerhard SchubertUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | GoodBytzUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | HAHN Automation GroupUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | idealworksUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | JungheinrichUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Korial / Energy RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Micropsi IndustriesUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | NEURA Mobile Robots / ek roboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | NEXATUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | OrganifarmsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | SAFELOGUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Yamaha RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Yaskawa Electric RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Elephant RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | JAKA RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | UFACTORYUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Doosan RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | HD Hyundai RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | NeuromekaUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | AgXeedUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | FizyrUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | Fullwood JOZUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | JOZUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | KOKS RoboticsUN | 未公开 | product_category2025 · annual | |
| — | LelyUN | 未公开 | product_category2025 · annual |
Comparable public disclosures only. Undisclosed is not zero. Quantity definitions, robot categories and reporting periods must match. Orders, production, targets and cumulative counts are separate from actual shipments. No claim of exhaustive worldwide coverage. Values are shown in USD only when the required FX basis is available. Original values and dates remain in evidence.
