INDEPENDENT SOURCES. A CLEARER PICTURE.Sunday, October 25, 2026
PUBLIC EVIDENCE, CLEAR DEFINITIONS
기업과 순위
Comparable disclosures.
Unknown is never zero.
2 / 304 tracked companies with comparable public data · based on verified disclosed observations
| # | 기업 | Private valuation | Equity stage / scope | Value & evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FigureUS | $39,000,000,000 | post_moneySource dates shown in evidence | Evidence 2025-09-16 · USD 39000000000 · checked Oct 25, 2026 |
| 2 | ExotecFR | $2,000,000,000 | post_moneySource dates shown in evidence | Evidence 2022-01-17 · USD 2000000000 · checked Oct 25, 2026 |
| — | UnitreeCN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | ROBOTISKR | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | RoboPartyCN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Agility RoboticsUS | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Boston DynamicsUS | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | ANYboticsCH | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Universal RobotsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | PAL RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | 1XUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Franka RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | KinovaUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | KUKAUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Pollen RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Engineered ArtsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | ApptronikUS | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Sanctuary AICA | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | TeradyneUS | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Agile RobotsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | NEURA RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | SCHUNKUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Amazon RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | NVIDIA RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | HumanoidUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Kawasaki RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | AgiBotUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | AgileX RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Booster RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Dobot RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | EngineAIUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | GalbotUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | LimX DynamicsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | UBTECH RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | WandercraftUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Rainbow RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | OnRobotUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Aeon RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | MagazinoUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | SCHMALZUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | SereactUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Weiss RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Zimmer GroupUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Reflex RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Westwood RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | piabUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | RobotnikUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | SharpaUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Open BionicsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Shadow RobotUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Touch BionicsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Mentee RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | qb roboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | AddverbUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Galaxea DynamicsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | X Square RobotUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | XPENGUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | RobotiqUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | AIDIN RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | TESOLLOUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Wonik RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | MiRUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Ambi RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Locus RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | DENSO RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | FANUCUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Kawada RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Aeolus RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | BrightpickUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | PetoiUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | PsyonicUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | SkydioUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Circus GroupUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | CLOOSUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | GEAUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Gerhard SchubertUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | GoodBytzUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | HAHN Automation GroupUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | idealworksUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | JungheinrichUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Korial / Energy RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Micropsi IndustriesUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | NEURA Mobile Robots / ek roboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | NEXATUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | OrganifarmsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | SAFELOGUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Yamaha RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Yaskawa Electric RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Elephant RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | JAKA RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | UFACTORYUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Doosan RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | HD Hyundai RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | NeuromekaUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | AgXeedUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | FizyrUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | Fullwood JOZUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | JOZUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | KOKS RoboticsUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence | |
| — | LelyUN | 미공개 | Private valuationSource dates shown in evidence |
Comparable public disclosures only. Undisclosed is not zero. Private-company valuations at their disclosed dates; these are not invested capital or listed market capitalization. Values are shown in USD only when the required FX basis is available. Original values and dates remain in evidence.
