INDEPENDENT SOURCES. A CLEARER PICTURE.Sunday, October 25, 2026
PUBLIC EVIDENCE, CLEAR DEFINITIONS
기업과 순위
Comparable disclosures.
Unknown is never zero.
1 / 304 tracked companies with comparable public data · 2025 · product_category
| # | 기업 | Public shipments | Equity stage / scope | Value & evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitreeCN | ≥ 5.5K | product_category2025 · annual | Evidence 2025-01-01 · 5500 · checked Oct 25, 2026 |
| — | ROBOTISKR | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | RoboPartyCN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Agility RoboticsUS | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Boston DynamicsUS | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | FigureUS | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | ANYboticsCH | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Universal RobotsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | PAL RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | 1XUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Franka RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | KinovaUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | KUKAUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Pollen RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Engineered ArtsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | ApptronikUS | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | ExotecFR | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Sanctuary AICA | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | TeradyneUS | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Agile RobotsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | NEURA RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | SCHUNKUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Amazon RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | NVIDIA RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | HumanoidUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Kawasaki RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | AgiBotUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | AgileX RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Booster RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Dobot RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | EngineAIUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | GalbotUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | LimX DynamicsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | UBTECH RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | WandercraftUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Rainbow RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | OnRobotUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Aeon RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | MagazinoUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | SCHMALZUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | SereactUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Weiss RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Zimmer GroupUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Reflex RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Westwood RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | piabUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | RobotnikUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | SharpaUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Open BionicsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Shadow RobotUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Touch BionicsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Mentee RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | qb roboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | AddverbUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Galaxea DynamicsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | X Square RobotUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | XPENGUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | RobotiqUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | AIDIN RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | TESOLLOUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Wonik RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | MiRUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Ambi RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Locus RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | DENSO RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | FANUCUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Kawada RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Aeolus RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | BrightpickUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | PetoiUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | PsyonicUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | SkydioUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Circus GroupUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | CLOOSUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | GEAUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Gerhard SchubertUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | GoodBytzUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | HAHN Automation GroupUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | idealworksUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | JungheinrichUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Korial / Energy RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Micropsi IndustriesUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | NEURA Mobile Robots / ek roboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | NEXATUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | OrganifarmsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | SAFELOGUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Yamaha RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Yaskawa Electric RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Elephant RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | JAKA RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | UFACTORYUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Doosan RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | HD Hyundai RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | NeuromekaUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | AgXeedUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | FizyrUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | Fullwood JOZUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | JOZUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | KOKS RoboticsUN | 미공개 | product_category2025 · annual | |
| — | LelyUN | 미공개 | product_category2025 · annual |
Comparable public disclosures only. Undisclosed is not zero. Quantity definitions, robot categories and reporting periods must match. Orders, production, targets and cumulative counts are separate from actual shipments. No claim of exhaustive worldwide coverage. Values are shown in USD only when the required FX basis is available. Original values and dates remain in evidence.
