INDEPENDENT SOURCES. A CLEARER PICTURE.Sunday, October 25, 2026
| # | 企业 | Observed equity funding | Equity stage / scope | Value & evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ApptronikUS | ≥ $935,000,000 | Series A including extensionsSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed Evidence 2026-02-11 · USD 935000000 · checked Oct 25, 2026 |
| 2 | FigureUS | ≥ $675,000,000 | Series BSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed · Valuation $39,000,000,000 Evidence 2025-09-16 · USD 1000000000 · checked Oct 25, 2026 Evidence 2024-02-29 · USD 675000000 · checked Oct 25, 2026 |
| 3 | ExotecFR | $335,000,000 | Series DSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed · Valuation $2,000,000,000 Evidence 2022-01-17 · USD 335000000 · checked Oct 25, 2026 |
| 4 | Agility RoboticsUS | $150,000,000 | Series BSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed Evidence 2022-04-22 · USD 150000000 · checked Oct 25, 2026 |
| 5 | ANYboticsCH | $110,000,000 | Series B additional trancheSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed Evidence 2024-12-12 · USD 60000000 · checked Oct 25, 2026 Evidence 2023-05-16 · USD 50000000 · checked Oct 25, 2026 |
| 6 | Sanctuary AICA | $58,500,000 | Series A — issuer-disclosed USD equivalentSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed Evidence 2022-03-02 · USD 58500000 · checked Oct 25, 2026 |
| — | UnitreeCN | 未公开 | UndisclosedSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | ROBOTISKR | 未公开 | UndisclosedSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | RoboPartyCN | 未公开 | UndisclosedSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | Boston DynamicsUS | 未公开 | UndisclosedSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | Universal RobotsUN | 未公开 | UndisclosedSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | PAL RoboticsUN | 未公开 | UndisclosedSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | 1XUN | 未公开 | UndisclosedSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | Franka RoboticsUN | 未公开 | UndisclosedSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | KinovaUN | 未公开 | UndisclosedSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | KUKAUN | 未公开 | UndisclosedSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | Pollen RoboticsUN | 未公开 | UndisclosedSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | Engineered ArtsUN | 未公开 | UndisclosedSource dates shown in evidence | Private / listing unconfirmed |
| — | TeradyneUS | 未公开 | UndisclosedSource dates shown in evidence | Listed |
